Infos pratiques
Adresse
Le Jardin est situé au 22 rue du Prieuré, 61 110 Rémalard-en-Perche. Un parking se trouve à proximité.
Attention : les chiens ne sont pas admis dans le Jardin !
Accueil des groupes (visite guidée)
- Du 28 mars au 31 octobre, tous les jours
- À partir de 10 personnes minimum
- Uniquement sur rendez-vous (faire une demande ici)
Privatisation
Le Jardin de la Petite Rochelle peut être privatisé pour vos évènements (shooting photo, repas traiteur, etc.). Contactez-nous pour plus d’informations.
Horaires d’ouverture
Le jardin est ouvert l’après-midi uniquement, de 14h à 18h :
- Mars : les 28 et 29
- Avril, mai et juin : WE et ponts
- Juillet :
- Les 11, 12, 13 et 14 au profit de l’association Enfance et partage
- Les 18 et 19 au profit de l’association Bellou Patrimoine
- Du 25 au 31
- Aout : Tous les jours
- Septembre : Journées du patrimoine
- Octobre à mars : Fermé
Ouvert
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 Mai 2026Au profit de l'association Neurodon 8 | 09 Mai 2026Au profit de l'association Neurodon 9 | 10 Mai 2026Au profit de l'association Neurodon 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Juillet 2026Au profit de l'association Enfance et partage 11 | 12 Juillet 2026Au profit de l'association Enfance et partage 12 |
13 Juillet 2026Au profit de l'association Enfance et partage 13 | 14 Juillet 2026Au profit de l'association Enfance et partage 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Juillet 2026Au profit de l'association Bellou Patrimoine 18 | 19 Juillet 2026Au profit de l'association Bellou Patrimoine 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Septembre 2026Journées du patrimoine 19 | 20 Septembre 2026Journées du patrimoine 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Accessibilité
Le Jardin est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite (sauf les toilettes).
Tarifs
- Visite simple : 7€50 TTC par personne
- Billet saisonnier : 20€ TTC
- Groupes (visites guidées) : nous contacter
- Pas de carte bancaire : uniquement chèque et espèces
- Gratuit pour les moins de 12 ans
- Gratuit pour les personnes à mobilité réduite et leur accompagnant
Chaque année, le jardin reverse une partie de ses recettes aux associations caritatives suivantes : Neurodon, Bellou Patrimoine, Enfance et Partage.
